YEAR WISE TOTAL COMPLETED PROJECTS
YearCompleted GeneralCompleted WomenCompleted TotalCompleted Cost General
(In Million)
Completed Cost Women
(In Million)
Completed Cost Total
(In Million)
Beneficiaries MaleBeneficiaries WomenBeneficiaries Total
2014-2015
2015-2016 9 9 16 16 3,501 3,863 7,364
2016-2017 771 73 698 1,005 91 914 421,119 442,926 864,045
2017-2018 1,070 191 879 1,311 226 1,085 530,098 583,990 1,114,088
2018-2019 831 183 648 1,016 222 794 306,670 337,101 643,771
2019-2020 935 203 732 1,091 240 852 310,786 341,722 652,508
2020-2021 713 156 557 754 155 598 199,460 1,860,558 2,060,018
2021-2022
Total 4,329 806 3,523 5,192 934 4,258 1,771,634 3,570,160 5,341,794